All Balls
79-5002
Lower or Upper Chain Roller - (See application list below for specific fitment. Can be used in universal application)
38mm Outside diameter
Roller bearing
Chain Roller - Lower | Chain Roller - Upper | |
Kawasaki | Kawasaki | |
KDX200 83 | KDX200 83 | |
KDX250 81-83 | KDX250 81-83 | |
KEF300 Lakota 95-03 | KFX250 Mojave 87-04 | |
KFX250 Mojave 87-04 | KLX400R 03 | |
KX125 82-83 | KLX400R NON CA MODELS PUMPER CARB 04 | |
KX250 82 | KLX400SR 03-04 | |
Suzuki | KX125 82-83 | |
DR250 82-93 | KX250 82-83 | |
DR250S 90-95 | KX500 83 | |
DR350 90-99 | KXT250 Tecate 84-87 | |
DR350SE 90-99 | Suzuki | |
DR400 80 | DR250 82-93 | |
DR500 81-83 | DR250S 90-95 | |
DRZ250 CA MODEL CV CARB 01-07 | DR350 90-99 | |
DRZ250 NON CA MODELS PUMPER CARB 01-07 | DR350SE 90-96 | |
DRZ400E 00-03 | DR400 80 | |
DRZ400E CA MODEL CV CARB 04-07 | DR650SE 90-95 | |
DRZ400E NON CA MODELS PUMPER CARB 04-07 | LT-250R 87-92 | |
DRZ400K 00-03 | LT-500R 88-90 | |
DRZ400S 00-22 | PE250 80-81 | |
DRZ400SM 05-22 | RM100 79-81 | |
LT-250R 87-92 | RM125 83-00 | |
LT-R450 06-11 | RM250 80-00 | |
PE250 80-81 | RM400 80 | |
RM100 79-81 | RM500 83 | |
RM125 81-00 | RMX250 89-99 | |
RM250 80-00 | RMZ250 13-18 | |
RM400 80 | RMZ450 13-14 | |
RM465 81-82 | Yamaha | |
RM500 83-84 | IT250 80 | |
RMX250 89-99 | IT400 79 | |
Yamaha | IT425 80 | |
IT175 80-81 | YZ125 78-80 | |
YZ125 78-80 | YZ400 77-79 | |
YZ400 77-79 | YZ465 80 | |
YZ465 80 | YZ80 81-82 |
(79-5002)
SKU | 79-5002 |
Shipping Weight | 0.2000kg |
Shipping Width | 0.100m |
Shipping Height | 0.040m |
Shipping Length | 0.100m |
Shipping Cubic | 0.000400000m3 |