Motocell Lithium Ion Battery HJTX5L-FP fits Beta KTM Husqvarna GAS GAS Yamaha Sherco - Replaces CTX7L-BS CTZ7S CTX5L-BS CTX4L-BS
$109.90
In Stock
.png)
Battery Dimensions are 114mm L x 74mm W x 85mm H also comes with 2x 20mm stick on foam pads to increase Height if required.
* APPLICATION LISTING
| BETA | |
| 150 EIKON | 2002-2003 |
| 50 EIKON | 2002-2003 |
| RR 125 2T | 2020-2021 |
| RR 200 2T | 2018-2021 |
| RR 250 2T | 2015-2021 |
| RR 300 2T | 2015-2021 |
| RR 350 | 2012-2014 |
| RR 350 4T | 2015-2021 |
| RR 390 4T | 2015-2021 |
| RR 400 | 2011-2014 |
| RR 430 4T | 2015-2021 |
| RR 450 | 2005-2014 |
| RR 480 4T | 2015-2021 |
| RR 498 | 2012 |
| RR 525 | 2005-2008 |
| XTRAINER 300 | 2015-2019 |
| GAS-GAS | |
| 450 FSE 4T MARZOCCHI | 2004-2006 |
| EC 250 | 2021 |
| EC 250F | 2021 |
| EC 300 | 2021 |
| EC 350F | 2021 |
| EC250 2T | 2018-2020 |
| EC250 4T | 2018 |
| EC400 FSE | 2002-2007 |
| EC450 4T FSE WP | 2003-2005 |
| EC450 FSR SACHS | 2010-2012 |
| EC515 F | 2007-2008 |
| EC515 FSR | 2007-2009 |
| EC515 FSR SACHS | 2010-2012 |
| MC 250F | 2021 |
| MC 450F | |
(58-0513-00N)
| SKU | 58-0513-00N |
| Brand | Motocell |
| Shipping Weight | 0.4500kg |
| Shipping Width | 0.080m |
| Shipping Height | 0.090m |
| Shipping Length | 0.125m |
| Shipping Cubic | 0.000900000m3 |