TUSK TA185R Sintered Metal Front Brake Pads Beta Gas Gas Yamaha Honda Kawasaki Suzuki
$19.95
RRP $34.95
SAVE $15.00 (43%)
In Stock
TUSK
F185R
Sintered Metal Brake Pads
- Sintered copper alloy offers high friction for increased stopping power.
- High performance compound ensures increased durability in both wet and dry conditions.
These brake pads suit the following motorcycles:
| APRILIA | Years | HONDA | Years | |
| RXV450 | 2006-2009 | CR125R | 1995-2007 | |
| RXV550 | 2006-2009 | CR250R | 1995-2007 | |
| CR500R | 1995-2001 | |||
| BETA | Years | CRF125F | 2014-2024 | |
| RR 125 2T | 2018-2024 | CRF125FB BIG WHEEL | 2014-2024 | |
| RR 125 2T RACING | 2019-2023 | CRF150F | 2003-2020 | |
| RR 200 2T | 2018-2024 | CRF230F | 2002-2019 | |
| RR 200 2T RACING | 2021-2023 | CRF230L | 2008-2012 | |
| RR 250 2T | 2015-2024 | CRF250F | 2019-2024 | |
| RR 250 2T RACING | 2015-2023 | CRF250R | 2004-2024 | |
| RR 300 2T | 2015-2024 | CRF250RX | 2022-2024 | |
| RR 300 2T RACING | 2015-2023 | CRF250X | 2004-2017 | |
| RR 350 | 2012-2014 | CRF450L | 2019-2020 | |
| RR 350 4T | 2015-2024 | CRF450R | 2002-2024 | |
| RR 350 4T RACING | 2015-2023 | CRF450RL | 2023-2024 | |
| RR 390 4T | 2015-2024 | CRF450RX | 2017-2019 | |
| RR 390 4T RACING | 2015-2023 | CRF450RX | 2022-2024 | |
| RR 400 | 2011-2014 | CRF450X | 2005-2017 | |
| RR 430 4T | 2015-2024 | CTX200 BUSHLANDER | 2002-2016 | |
| RR 430 4T RACING | 2015-2023 | SL230 | 1997-2002 | |
| RR 450 | 2005-2014 | SL250 | 2000-2003 | |
| RR 480 4T | 2015-2024 | TRX450ER SPORTRAX | 2004-2014 | |
| RR 480 4T RACING | 2015-2023 | TRX700XX | 2008-2009 | |
| RR 498 | 2012-2016 | XL650V TRANSALP | 2003-2007 | |
| RR 520 | 2010-2011 | XL700V TRANSALP | 2008-2009 | |
| RR 525 | 2005-2008 | XLR250 | 1995-1998 | |
| RX 300 | 2022-2024 | XR150L | 2014-2022 | |
| XTRAINER 250 | 2019-2024 | XR190 (AG-XR) | 2017-2023 | |
| XTRAINER 300 | 2015-2024 | XR250L ELECTRIC START | 2002-2007 | |
| XR250R | 1996-2005 | |||
| CANNONDALE | Years | XR400R | 1996-2004 | |
| 440 | 2003 | XR600R | 1993-2000 | |
| XR650L ELECTRIC START | 2000-2006 | |||
| GAS-GAS | Years | XR650R | 2000-2007 | |
| 450 FSE 4T MARZOCCHI | 2004-2006 | |||
| EC RANGER 300 | 2019-2020 | KAWASAKI | Years | |
| EC125 | 2001-2002 | KDX200 | 1995-2002 | |
| EC125 | 2010-2016 | KDX220R | 1997-1999 | |
| EC125 MARZOCCHI | 2003-2009 | KLX250R | 1994-2007 | |
| EC125 OHLINS | 2003-2009 | KLX300R | 1997-2006 | |
| EC125 WP | 2003 | KLX400R | 2003-2005 | |
| EC200 | 2008-2019 | KLX450R | 2008-2023 | |
| EC200 MARZOCCHI | 2000 | KLX650 | 1993-1995 | |
| EC200 MARZOCCHI | 2004-2007 | KLX650R | 1993-2001 | |
| EC200 OHLINS | 2002-2007 | KX125 | 1995-2008 | |
| EC200 SACHS | 2010 | KX250 | 1994-2008 | |
| EC200 WP | 2001-2003 | KX250F | 2004-2024 | |
| EC250 2T | 2000-2002 | KX250X | 2021-2024 | |
| EC250 2T | 2007-2020 | KX450F | 2006-2024 | |
| EC250 MARZOCCHI | 2000 | KX450X | 2021-2024 | |
| EC250 MARZOCCHI | 2003-2006 | KX500 | 1994-2004 | |
| EC250 OHLINS | 2003-2006 | |||
| EC250 WP | 2001-2002 | SUZUKI | Years | |
| EC300 2T | 2008-2020 | DR-Z250 | 2001-2020 | |
| EC300 45MM MARZOCCHI | 2000-2002 | DR-Z400E | 2000-2023 | |
| EC300 F | 2013-2015 | DR-Z400S | 2005-2016 | |
| EC300 MARZOCCHI | 2003-2007 | DR-Z400SM | 2005-2023 | |
| EC300 OHLINS | 2003-2007 | DR250R | 1998-2000 | |
| EC300 R | 2013 | DR350 | 1998-1999 | |
| EC300 SACHS | 2010 | DR350SE | 1998-1999 | |
| EC300 WP | 2001-2003 | DR650SE | 1996-2023 | |
| EC400 FSE | 2002-2007 | RM-Z250 | 2004-2024 | |
| EC450 4T FSE WP | 2003-2005 | RM-Z450 | 2005-2024 | |
| EC450 FSE | 2007-2013 | RM125 | 1996-2012 | |
| EC450 FSR | 2007-2009 | RM250 | 1996-2012 | |
| EC450F | 2013-2015 | RMX250 | 1996-1999 | |
| EC515 FSR | 2007-2008 | RMX450Z | 2010-2018 | |
| MC 125 MX | 2001 | |||
| MC 125 MX MARZOCCHI | 2002-2009 | YAMAHA | Years | |
| MC 125 MX OHLINS | 2003-2005 | WR250 | 1998-1999 | |
| MC 125 MX WP | 2003 | WR250F | 2001-2017 | |
| MC 250 MX | 1998-2000 | WR250R | 2008-2021 | |
| MC250 MX MARZOCCHI | 2003-2006 | WR400F | 1998-2002 | |
| MC250 MX OHLINS | 2003-2006 | WR426F | 2001-2002 | |
| MC250 MX WP | 2001-2003 | WR450F | 2003-2015 | |
| PAMPERA 450 | 2007 | YZ125 | 1998-2007 | |
| SM 400 FSE | 2003 | YZ250 | 1998-2007 | |
| YZ250F | 2001-2006 | |||
| YZ400F | 1998-2000 | |||
| YZ426F | 2000-2002 | |||
| YZ450F | 2003-2006 |
(TA185R)
| SKU | TA185R |
| Brand | Tusk |
| Shipping Weight | 0.3900kg |
| Shipping Width | 0.120m |
| Shipping Height | 0.200m |
| Shipping Length | 0.020m |
12 months (1 Year)